งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
|
||||||
ประจำปงบประมาณ 2555
|
||||||
ลำดับที่ |
งาน/โครงการ/กิจกรรม |
อุดหนุน |
อื่น ๆ |
ระยะเวลา |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ | 30 เม.ย.55 |
|||||
| โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | ||||||
1 |
วันสำคัญของชาติ | ต.ค.54-ก.ย.55 | ||||
| รวม | ||||||
| โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ | ||||||
1 |
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | ต.ค.54-ก.ย.55 | ||||
| รวม | ||||||
| แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการ เรียนรู้ | ||||||
| โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ | ||||||
| 1 | วันนี้ในอดีต | ต.ค.54-ก.ย.55 | ||||
| รวม | ||||||
| โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ | ||||||
| 1 | ส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา | ต.ค.54-ก.ย.55 | 100.00 |
|||
| รวม | ||||||
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ||||||
| 1 | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ต.ค.54-ก.ย.55 | ||||
| 2 | สวดมนต์เย็น | ต.ค.54-ก.ย.55 | ||||
| รวม | ||||||
| เบิกพัสดุกลาง | ||||||
| แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ||||||
| โครงการพัฒนาบุคลากร | ||||||
| 1 | พัฒนาบุคลากร | ต.ค.54-ก.ย.55 | ||||
| รวม | ||||||
| แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||||||
| โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||||||
| 1 |
พัฒนาสื่อการสอน | ต.ค.54-ก.ย.55 | ||||
| รวม | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 70,100.00 | |||||
| |
||||||